
רשימת מיני עופות וציפורים בפסיפסים
עמוד זה מרכז את רשימת 46 מיני העופות שזוהו ב-52 אתרי פסיפסים מן התקופות הרומית והביזנטית בארץ ישראל. המינים נאספו מתוך סקירה שיטתית של מאות פסיפסים מן התקופה. מרבית הדמויות ניתנות לזיהוי ברמת המין, בעוד שמיעוטן בלבד ניתן להגדרה ברמת סוג או משפחה – במקרים בהם פרטי האיור אינם מאפשרים זיהוי מדויק יותר.
הזיהוי נשען על ניתוח מורפולוגי של פרופורציות הגוף, מבנה הרגליים והמקור, צורת הכנפיים והזנב ותנוחות הגוף האופייניות. לצד אלה נלקחים בחשבון גם צבעי הנוצות ודגמי הצבעים על הגוף, הכנפיים והרגליים, וגם פיזור הנוצות ואורכן האופייני לכל מין. כמו כן בית הגידול המתואר בפסיפס, הנוף הסביבתי והיחס בין גודל העוף לבין מרכיבי הסצנה תורמים לזיהוי המינים.
מאפיין בולט בתיאורי העופות הוא כי הם מאוירים כמעט תמיד בעמידה או בהליכה, ואינם מתוארים בתעופה. למעשה, בכל הפסיפסים מארץ ישראל שנסקרו במסגרת מחקר זה לא נמצאו עופות בתעופה כלל. נראה כי דגמי העופות שעמדו בפני האמנים נלקחו מצפייה ישירה בעופות חיים או בפוחלצים – בטבע, בשבי או בסביבת האדם – ולכן הוצגו בתנוחות יציבות וברורות המאפשרות הדגשה של סימני הזיהוי. בהיעדר אמצעי צפייה מודרניים כגון משקפות, קשה היה לזהות עופות בתעופה ובמרחק רב, ולכן גם עבור הצופה בפסיפס תנוחת העמידה הייתה המוכרת והברורה ביותר. רק איורים בודדים של עופות בתעופה נראים בפסיפסים מטורקיה, יוון וירדן.
התפלגות המינים איננה אחידה. מספר מינים מופיעים בתדירות גבוהה יחסית, ובראשם הטווס ההודי, חוגלת הסלעים, תרנגול הבית, יונת הסלעים והיאורית המצרית, בעוד שמינים רבים אחרים מיוצגים במספר קטן של הופעות בלבד. לצד מינים שכיחים אלה מופיעים גם עופות נדירים או יחידאיים. בין המינים שתועדו בתיאור יחידאי בלבד בפסיפסי ארץ ישראל ניתן למנות את הפרנקולין השחור, בז הציידים, וכן עופות נוספים כגון ביצנית, שקנאי מצוי, סייפן, דרור הבית וירגזי מצוי.
רשימת המינים בעמוד זה מוצגת בסדר אלפביתי, לצורכי מיון אנציקלופדי, ואינה משקפת שכיחות או היררכיה אקולוגית. מתחת לגלריית המינים מצורפות טבלאות השוואה, המציגות את המינים לפי אתרי הפסיפסים ואת האתרים לפי מגוון המינים המתוארים בהם, וכך מאפשרות לקורא מבט משלים על תפוצת העופות במכלול הפסיפסים שנחקר.
רשימת 46 המינים של עופות וציפורים בפסיפסים
טבלת הופעות מיני העופות והציפורים לפי אתרי פסיפסים
| מס׳ | מין העוף | אתרי הופעה | מספר אתרים |
|---|---|---|---|
| 1 | אווז הבית | קיסריה, מערבית לקמרונות; שדה נחום | 2 |
| 2 | אנפה אפורה | ואזיה; ירושלים, כנסיית העלייה הרוסית, יוחנן המטביל; עזה; עין שבע, טבחה | 4 |
| 3 | אנפה ארגמנית | בית שמש, כנסיית המרטיר המהולל; ירושלים, קפלת קבורה ארמנית; כפר כמא | 3 |
| 4 | בולבול ממושקף | ירושלים, כנסיית העלייה הרוסית, יוחנן המטביל; קיסריה, פסיפס היעלים | 2 |
| 5 | בז ציידים | בית גוברין, פסיפס הציפורים | 1 |
| 6 | ביצנית | אמאוס | 1 |
| 7 | ברבור | ציפורי, אורפאוס | 1 |
| 8 | ברווז (משפחה) | אמאוס; כפר כמא; לוד, בית האמידים; מעלה אדומים, מנזר מרטיריוס; עין יעל; ציפורי, אורפאוס; ציפורי, בית חג הנילוס | 7 |
| 9 | ברכייה | בית אלפא; עין שבע, טבחה; קיסריה, ארמון פסיפס הציפורים | 3 |
| 10 | ברנטה אדומת חזה | עין שבע, טבחה | 1 |
| 11 | דוכיפת מצויה | בית שאן, מנזר הגבירה מרים; ירושלים, כנסיית העלייה הרוסית, יוחנן המטביל | 2 |
| 12 | דרור הבית | לוד, בית האמידים | 1 |
| 13 | דררת קרמר | בית שאן, בית ליאונטיס; בית שמש, כנסיית המרטיר המהולל; גררית; ירושלים, כנסיית העלייה הרוסית, יוחנן המטביל; ירושלים, קפלת קבורה ארמנית; לוד, בית האמידים; עין יעל | 7 |
| 14 | חוגלת סלעים | אלומה; באר שמע; בית אלפא; בית גוברין, פסיפס הציפורים; בית לחם הגלילית; בית לחם, כנסיית המולד; בית סילה, כנסיית תיאודורוס הקדוש; בית שאן, אל חמאם; בית שאן, מנזר הגבירה מרים; ח'לת אל פולה, פסיפס הבקעה; ירושלים, כנסיית העלייה הרוסית, יוחנן המטביל; ירושלים, קפלת קבורה ארמנית; כרכרה; לוד, בית האמידים; מגן, כנסיית קיריקוס הקדוש; מדרס; נחל שקמה; סוסיתא; עזה; עין שבע, טבחה; שלאל; שקמונה, מנזר | 22 |
| 15 | חיוויאי הנחשים | בית שמש, כנסיית המרטיר המהולל | 1 |
| 16 | חסידה לבנה | אלומה; אמאוס; בית לויה; בית שאן, בית ליאונטיס; גררית; חצור-אשדוד; מבוא מודיעים; עין שבע, טבחה; עירא, תל; ציפורי, בית חג הנילוס | 10 |
| 17 | חסידה שחורה | בית לויה; מעון-נירים; נהריה; עין שבע, טבחה | 4 |
| 18 | טווס הודי | אלומה; באר שמע; בית גוברין, פסיפס הציפורים; בית לחם הגלילית; בית שאן, בית ליאונטיס; בית שאן, אל חמאם; בית שאן, מנזר הגבירה מרים; גררית; ח'לת אל פולה, פסיפס הבקעה; ירושלים, קפלת קבורה ארמנית; לוד, בית האמידים; מדרס; מעון-נירים; נהריה; נחל שקמה; סוסיתא; עזה; עין גדי; עין שבע, טבחה; ציפורי, אורפאוס; קיסריה, ארמון פסיפס הציפורים; שלאל | 22 |
| 19 | יאורית מצרית | באר שמע; בית גוברין, פסיפס הציפורים; בית שאן, אל חמאם; בית שאן, מנזר הגבירה מרים; ח'לת אל פולה, פסיפס הבקעה; ירושלים; ירושלים, כנסיית העלייה הרוסית; ירושלים, קפלת קבורה ארמנית; לוד, בית האמידים; מדרס; קיסריה, ארמון פסיפס הציפורים; קיסריה, מערבית לקמרונות; ציפורי, בית חג הנילוס | 13 |
| 20 | יונת סלעים | באר שמע; בית גוברין, פסיפס הציפורים; בית לחם הגלילית; בית לחם, כנסיית המולד; בית שאן, בית ליאונטיס; בית שאן, אל חמאם; בית שאן, מנזר הגבירה מרים; ירושלים, כנסיית העלייה הרוסית, יוחנן המטביל; ירושלים, קפלת קבורה ארמנית; כורסי; לוד, בית האמידים; סוסיתא; ציפורי, אורפאוס; שקמונה, מנזר | 14 |
| 21 | יונת ענק | מעון-נירים | 1 |
| 22 | יען | חוקוק; קיסריה, ארמון פסיפס הציפורים | 2 |
| 23 | ירגזי | לוד, בית האמידים | 1 |
| 24 | מגלן חום | בית לויה | 1 |
| 25 | סייפן | קיסריה, מערבית לקמרונות | 1 |
| 26 | עגור אפור | באר שמע; בית אלפא; בית גוברין, פסיפס הציפורים; בית שאן, מנזר הגבירה מרים; ח'לת אל פולה, פסיפס הבקעה; מעון-נירים; שכם | 7 |
| 27 | עגור כתר | עין שבע, טבחה | 1 |
| 28 | עורב אפור | בית סילה, כנסיית תיאודורוס הקדוש; בית שאן, מנזר הגבירה מרים; נהריה | 3 |
| 29 | עיט זהוב | מעון-נירים | 1 |
| 30 | פורפיריה כחולה | בית שאן, אל חמאם; גררית; ירושלים; לוד, בית האמידים; ממשית, כנסייה מערבית; עזה; שדה נחום; שלאל; קיסריה, ארמון פסיפס הציפורים | 9 |
| 31 | פלמינגו גדול | בית לויה; בית סילה, כנסיית תיאודורוס הקדוש; בית שאן, מנזר הגבירה מרים; ירושלים, כנסיית העלייה הרוסית, יוחנן המטביל; ירושלים, קפלת קבורה ארמנית; מעון-נירים; עזה; קיסריה, ארמון פסיפס הציפורים; שלאל | 9 |
| 32 | פנינית הקסדה | באר שמע; בית אלפא; בית שאן, אל חמאם; בית שאן, בית ליאונטיס; ח'לת אל פולה, פסיפס הבקעה; ירושלים; ממשית, כנסייה מערבית; עזה; שלאל | 9 |
| 33 | פסיון מצוי | אלומה; באר שמע; בית גוברין, פסיפס הציפורים; בית לויה; בית שאן; ח'לת אל פולה, פסיפס הבקעה; ירושלים; נהריה; עין שבע, טבחה; קיסריה, ארמון פסיפס הציפורים; שלאל | 11 |
| 34 | פרנקולין שחור | קיסריה, ארמון פסיפס הציפורים | 1 |
| 35 | פרס | ירושלים; ציפורי, אורפאוס | 2 |
| 36 | צולל חלודי | מדרס; עין שבע, טבחה | 2 |
| 37 | צוצלת | אלומה; אמאוס; באר שמע; בית אלפא; בית שאן, מנזר הגבירה מרים; ירושלים, כנסיית העלייה הרוסית, יוחנן המטביל; מעוז חיים | 7 |
| 38 | קורא מדברי | מעון-נירים | 1 |
| 39 | קורמורן גדול | עין שבע, טבחה | 1 |
| 40 | שחף אגמים | לוד, בית האמידים | 1 |
| 41 | שחרור | אל מכר; ירושלים, כנסיית העלייה הרוסית, יוחנן המטביל; נהריה; נחל שקמה; סוסיתא; קיסריה, פסיפס היעלים | 6 |
| 42 | שליו נודד | מעון-נירים; שלאל | 2 |
| 43 | שקנאי מצוי | קיסריה, ארמון פסיפס הציפורים | 1 |
| 44 | תור מצוי | עין שבע, טבחה | 1 |
| 45 | תור צווארון | בית שאן, מנזר הגבירה מרים; לוד, בית האמידים; מעון-נירים | 3 |
| 46 | תרנגול הבית | אלומה; בית לויה; בית לחם הגלילית; בית לחם, כנסיית המולד; בית שאן; ח'לת אל פולה, פסיפס הבקעה; ירושלים; לוד, בית האמידים; מעון-נירים; מעלה אדומים, מנזר מרטיריוס; נהריה; קיסריה, מערבית לקמרונות; שלאל | 13 |
טבלת אתרי הפסיפסים לפי מגוון המינים המתוארים בהם
| מס׳ | שם האתר | מיני העופות | מספר מינים |
|---|---|---|---|
| 1 | אל מכר | שחרור | 1 |
| 2 | אלומה | חוגלת סלעים; חסידה לבנה; טווס הודי; פסיון מצוי; צוצלת; תרנגול הבית | 6 |
| 3 | אמאוס | ביצנית; ברווז (משפחה); חסידה לבנה; צוצלת | 4 |
| 4 | באר שמע | חוגלת סלעים; טווס הודי; יאורית מצרית; יונת סלעים; עגור אפור; פנינית הקסדה; פסיון מצוי; צוצלת | 8 |
| 5 | בית אלפא | ברכייה; חוגלת סלעים; עגור אפור; פנינית הקסדה; צוצלת | 5 |
| 6 | בית גוברין, פסיפס הציפורים | בז ציידים; חוגלת סלעים; טווס הודי; יאורית מצרית; יונת סלעים; עגור אפור; פסיון מצוי | 7 |
| 7 | בית לויה | חסידה לבנה; חסידה שחורה; מגלן חום; פלמינגו גדול; פסיון מצוי; תרנגול הבית | 6 |
| 8 | בית לחם הגלילית | חוגלת סלעים; טווס הודי; יונת סלעים; תרנגול הבית | 4 |
| 9 | בית לחם, כנסיית המולד | חוגלת סלעים; יונת סלעים; תרנגול הבית | 3 |
| 10 | בית סילה, כנסיית תיאודורוס הקדוש | חוגלת סלעים; עורב אפור; פלמינגו גדול | 3 |
| 11 | בית שאן | פסיון מצוי; תרנגול הבית | 2 |
| 12 | בית שאן, אל חמאם | חוגלת סלעים; טווס הודי; יאורית מצרית; יונת סלעים; פורפיריה כחולה; פנינית הקסדה | 6 |
| 13 | בית שאן, בית ליאונטיס | דררת קרמר; חסידה לבנה; טווס הודי; יונת סלעים; פנינית הקסדה | 5 |
| 14 | בית שאן, מנזר הגבירה מרים | דוכיפת מצויה; חוגלת סלעים; טווס הודי; יאורית מצרית; יונת סלעים; עגור אפור; עורב אפור; פלמינגו גדול; צוצלת; תור צווארון | 10 |
| 15 | בית שמש, כנסיית המרטיר המהולל | אנפה ארגמנית; דררת קרמר; חיוויאי הנחשים | 3 |
| 16 | גררית | דררת קרמר; חסידה לבנה; טווס הודי; פורפיריה כחולה | 4 |
| 17 | ואזיה | אנפה אפורה | 1 |
| 18 | ח'לת אל פולה, פסיפס הבקעה | חוגלת סלעים; טווס הודי; יאורית מצרית; עגור אפור; פנינית הקסדה; פסיון מצוי; תרנגול הבית | 7 |
| 19 | חוקוק | יען | 1 |
| 20 | חצור-אשדוד | חסידה לבנה | 1 |
| 21 | ירושלים | יאורית מצרית; פורפיריה כחולה; פנינית הקסדה; פסיון מצוי; פרס; תרנגול הבית | 6 |
| 22 | ירושלים, כנסיית העלייה הרוסית | יאורית מצרית | 1 |
| 23 | ירושלים, כנסיית העלייה הרוסית, יוחנן המטביל | אנפה אפורה; בולבול ממושקף; דוכיפת מצויה; דררת קרמר; חוגלת סלעים; יונת סלעים; פלמינגו גדול; צוצלת; שחרור | 9 |
| 24 | ירושלים, קפלת קבורה ארמנית | אנפה ארגמנית; דררת קרמר; חוגלת סלעים; טווס הודי; יאורית מצרית; יונת סלעים; פלמינגו גדול | 7 |
| 25 | כורסי | יונת סלעים | 1 |
| 26 | כפר כמא | אנפה ארגמנית; ברווז (משפחה) | 2 |
| 27 | כרכרה | חוגלת סלעים | 1 |
| 28 | לוד, בית האמידים | ברווז (משפחה); דרור הבית; דררת קרמר; חוגלת סלעים; טווס הודי; יאורית מצרית; יונת סלעים; ירגזי; פורפיריה כחולה; שחף אגמים; תור צווארון; תרנגול הבית | 12 |
| 29 | מבוא מודיעים | חסידה לבנה | 1 |
| 30 | מגן, כנסיית קיריקוס הקדוש | חוגלת סלעים | 1 |
| 31 | מדרס | חוגלת סלעים; טווס הודי; יאורית מצרית; צולל חלודי | 4 |
| 32 | ממשית, כנסייה מערבית | פורפיריה כחולה; פנינית הקסדה | 2 |
| 33 | מעוז חיים | צוצלת | 1 |
| 34 | מעון-נירים | חסידה שחורה; טווס הודי; יונת ענק; עגור אפור; עיט זהוב; פלמינגו גדול; קורא מדברי; שליו נודד; תור צווארון; תרנגול הבית | 10 |
| 35 | מעלה אדומים, מנזר מרטיריוס | ברווז (משפחה); תרנגול הבית | 2 |
| 36 | נהריה | חסידה שחורה; טווס הודי; עורב אפור; פסיון מצוי; שחרור; תרנגול הבית | 6 |
| 37 | נחל שקמה | חוגלת סלעים; טווס הודי; שחרור | 3 |
| 38 | סוסיתא | חוגלת סלעים; טווס הודי; יונת סלעים; שחרור | 4 |
| 39 | עזה | אנפה אפורה; חוגלת סלעים; טווס הודי; פורפיריה כחולה; פלמינגו גדול; פנינית הקסדה | 6 |
| 40 | עין גדי | טווס הודי | 1 |
| 41 | עין יעל | ברווז (משפחה); דררת קרמר | 2 |
| 42 | עין שבע, טבחה | אנפה אפורה; ברכייה; ברנטה אדומת חזה; חוגלת סלעים; חסידה לבנה; חסידה שחורה; טווס הודי; עגור כתר; קורמורן גדול; צולל חלודי; פסיון מצוי; תור מצוי | 12 |
| 43 | עירא, תל | חסידה לבנה | 1 |
| 44 | ציפורי, אורפאוס | ברבור; ברווז (משפחה); טווס הודי; יונת סלעים; פרס | 5 |
| 45 | ציפורי, בית חג הנילוס | ברווז (משפחה); חסידה לבנה; יאורית מצרית | 3 |
| 46 | קיסריה, ארמון פסיפס הציפורים | ברכייה; טווס הודי; יען; פורפיריה כחולה; פלמינגו גדול; פסיון מצוי; פרנקולין שחור; שקנאי מצוי | 8 |
| 47 | קיסריה, מערבית לקמרונות | אווז הבית; יאורית מצרית; סייפן; תרנגול הבית | 4 |
| 48 | קיסריה, פסיפס היעלים | בולבול ממושקף; שחרור | 2 |
| 49 | שדה נחום | אווז הבית; פורפיריה כחולה | 2 |
| 50 | שכם | עגור אפור | 1 |
| 51 | שלאל | חוגלת סלעים; פורפיריה כחולה; פלמינגו גדול; פנינית הקסדה; פסיון מצוי; שליו נודד; תרנגול הבית | 7 |
| 52 | שקמונה, מנזר | חוגלת סלעים; יונת סלעים | 2 |










































