רשימת מיני עופות וציפורים
עמוד זה מרכז את רשימת 45 מיני העופות שזוהו ב-52 אתרי פסיפסים מן התקופות הרומית והביזנטית בארץ ישראל. המינים נאספו מתוך סקירה שיטתית של מאות פסיפסים מן התקופה. מרבית הדמויות ניתנות לזיהוי ברמת המין, בעוד שמיעוטן בלבד ניתן להגדרה ברמת סוג או משפחה – במקרים בהם פרטי האיור אינם מאפשרים זיהוי מדויק יותר.
הזיהוי נשען על ניתוח מורפולוגי של פרופורציות הגוף, מבנה הרגליים והמקור, צורת הכנפיים והזנב ותנוחות הגוף האופייניות. לצד אלה נלקחים בחשבון גם צבעי הנוצות ודגמי הצבעים על הגוף, הכנפיים והרגליים, וגם פיזור הנוצות ואורכן האופייני לכל מין. כמו כן בית הגידול המתואר בפסיפס, הנוף הסביבתי והיחס בין גודל העוף לבין מרכיבי הסצנה תורמים לזיהוי המינים.
מאפיין בולט בתיאורי העופות הוא כי הם מאוירים כמעט תמיד בעמידה או בהליכה, ואינם מתוארים בתעופה. למעשה, בכל הפסיפסים מארץ ישראל שנסקרו במסגרת מחקר זה לא נמצאו עופות בתעופה כלל. נראה כי דגמי העופות שעמדו בפני האמנים נלקחו מצפייה ישירה בעופות חיים או בפוחלצים – בטבע, בשבי או בסביבת האדם – ולכן הוצגו בתנוחות יציבות וברורות המאפשרות הדגשה של סימני הזיהוי. בהיעדר אמצעי צפייה מודרניים כגון משקפות, קשה היה לזהות עופות בתעופה ובמרחק רב, ולכן גם עבור הצופה בפסיפס תנוחת העמידה הייתה המוכרת והברורה ביותר. רק איורים בודדים של עופות בתעופה נראים בפסיפסים מטורקיה, יוון וירדן.
התפלגות המינים איננה אחידה. מספר מינים מופיעים בתדירות גבוהה יחסית, ובראשם הטווס ההודי, חוגלת הסלעים, תרנגול הבית, יונת הסלעים והיאורית המצרית, בעוד שמינים רבים אחרים מיוצגים במספר קטן של הופעות בלבד. לצד מינים שכיחים אלה מופיעים גם עופות נדירים או יחידאיים. בין המינים שתועדו בתיאור יחידאי בלבד בפסיפסי ארץ ישראל ניתן למנות את הפרנקולין השחור, בז הציידים, וכן עופות נוספים כגון ביצנית, שקנאי מצוי, סייפן, דרור הבית וירגזי מצוי.
רשימת המינים בעמוד זה מוצגת בסדר אלפביתי, לצורכי מיון אנציקלופדי, ואינה משקפת שכיחות או היררכיה אקולוגית. מתחת לגלריית המינים מצורפות טבלאות השוואה, המציגות את המינים לפי אתרי הפסיפסים ואת האתרים לפי מגוון המינים המתוארים בהם, וכך מאפשרות לקורא מבט משלים על תפוצת העופות במכלול הפסיפסים שנחקר.
טבלת הופעות מיני העופות והציפורים לפי אתרי פסיפסים
| מס׳ | מין העוף | שם לטיני | אתרי הופעה | מספר מופעים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אווז הבית | Anser anser domesticus | ציפורי – בית אורפאוס; קיסריה – מערבית לקמרונות הטיילת; שדה נחום | 3 |
| 2 | אנפה אפורה | Ardea cinerea | ואזיה; עין שבע – טבחה; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל | 3 |
| 3 | אנפה ארגמנית | Ardea purpurea | בית שמש – המרטיר המהולל; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים; כפר כמא; עזה; עין שבע – טבחה | 5 |
| 4 | בולבול ממושקף | Pycnonotus xanthopygos | קיסריה – פסיפס היעלים; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל | 2 |
| 5 | בז ציידים | Falco sp. | בית גוברין – אל־מקרקש – פסיפס הציפורים | 1 |
| 6 | ביצנית | Tringa sp. | עין שבע – טבחה | 1 |
| 7 | ברכייה | Anas platyrhynchos | בית אלפא; עין שבע – טבחה; קיסריה – פסיפס הציפורים | 4 |
| 8 | ברנטה אדומת חזה | Branta ruficollis | עין שבע – טבחה | 1 |
| 9 | דוכיפת מצויה | Upupa epops | בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל | 2 |
| 10 | דרור הבית | Passer domesticus | לוד | 1 |
| 11 | דררת קרמר | Psittacula krameri | בית שאן – בית ליאונטיס; בית שמש – המרטיר המהולל; ברכות; גררית; ירושלים – אורפאוס; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים; לוד; עין יעל; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל | 9 |
| 12 | חוגלה ברברית | Alectoris barbara | מדרס | 1 |
| 13 | חוגלת סלעים | Alectoris chukar | אלומה; באר שמע; בית אלפא; בית גוברין – אל־מקרקש – פסיפס הציפורים; בית לויה; בית לחם – כנסיית המולד; בית לחם הגלילית; בית סילה; בית שאן – אל חמאם; בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים; חלת' אל פולה; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים; כרכרה; לוד; מגן; נחל שקמה – בית קמה; סוסיתא; עזה; עין שבע – טבחה; שלאל; שקמונה; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל | 22 |
| 14 | חופית | Calidris sp. | אמאוס | 1 |
| 15 | חיוויאי נחשים | Circaetus gallicus | בית שמש – המרטיר המהולל | 1 |
| 16 | חסידה לבנה | Ciconia ciconia | אלומה; בית גוברין – אל־מקרקש – וילה רומית; בית לויה; בית שאן – בית ליאונטיס; בית שאן – תל איצטבא – המרטיר; גררית; חצור-אשדוד; מבוא מודיעים; עין שבע – טבחה; עירא; ציפורי – בית חג הנילוס | 11 |
| 17 | חסידה שחורה | Ciconia nigra | בית לויה; מעון-נירים; עין שבע – טבחה | 3 |
| 18 | טווס הודי | Pavo cristatus | אלומה; באר שמע; בית גוברין – אל־מקרקש – פסיפס הציפורים; בית גוברין – מחת אל־אורדי; בית לויה; בית לחם הגלילית; בית שאן – אל חמאם; בית שאן – בית ליאונטיס; בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים; בסול; גררית; חלת' אל פולה; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים; לוד; מדרס; ממשית – כנסייה מערבית; מעון-נירים; נהריה; נחל שקמה – בית קמה; סוסיתא; עוספיה; עזה; עין גדי; עין שבע – טבחה; קיסריה – פסיפס הציפורים; קריות; שלאל | 31 |
| 19 | יאורית מצרית | Alopochen aegyptiaca | באר שמע; בית גוברין – אל־מקרקש – פסיפס הציפורים; בית לויה; בית שאן – אל חמאם; בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים; חדיד; חלת' אל פולה; ירושלים – אורפאוס; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלה; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים; לוד; מדרס; עין שבע – טבחה; ציפורי – בית חג הנילוס; קיסריה – מערבית לקמרונות הטיילת; קיסריה – פסיפס הציפורים; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל | 17 |
| 20 | יונת סלעים | Columba livia | באר שמע; בית גוברין – אל־מקרקש – פסיפס הציפורים; בית לויה; בית לחם – כנסיית המולד; בית לחם הגלילית; בית שאן – אל חמאם; בית שאן – בית ליאונטיס; בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים; בית שאן – תל איצטבא – המרטיר; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים; כורסי; לוד; נהריה; סוחמתא; סוסיתא; עין יעל; עין שבע – טבחה; ציפורי – בית חג הנילוס; שקמונה; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל | 20 |
| 21 | יען | Struthio camelus | חוקוק; כיסופים; קיסריה – פסיפס הציפורים | 3 |
| 22 | ירגזי | Parus sp. | לוד | 1 |
| 23 | מגלן חום | Plegadis falcinellus | בית לויה | 1 |
| 24 | סייפן עקוד | Recurvirostra avosetta | קיסריה – מערבית לקמרונות הטיילת | 1 |
| 25 | עגור אפור | Grus grus | באר שמע; בית אלפא; בית גוברין – אל־מקרקש – פסיפס הציפורים; בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים; חלת' אל פולה; מעון-נירים; נהריה; שכם | 8 |
| 26 | עגור כתר | Balearica pavonina | עין שבע – טבחה | 1 |
| 27 | עורב אפור | Corvus cornix | בית סילה; בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים; נהריה | 3 |
| 28 | עיט זהוב | Aquila chrysaetos | מעון-נירים | 1 |
| 29 | פורפיריה כחולה | Porphyrio porphyrio | בית שאן – אל חמאם; גררית; ירושלים – אורפאוס; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים; לוד; ממשית – כנסייה מערבית; מעלה אדומים – מארטיריוס; עזה; עין יעל; קיסריה – פסיפס הציפורים; שדה נחום; שלאל | 12 |
| 30 | פלמינגו גדול | Phoenicopterus roseus | אמאוס; בית לויה; בית סילה; בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים; גררית; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים; מעון-נירים; עזה; קיסריה – פסיפס הציפורים; שלאל; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל | 11 |
| 31 | פניניית הקסדה | Numida meleagris | באר שמע; בית אלפא; בית שאן – אל חמאם; בית שאן – בית ליאונטיס; חלת' אל פולה; ירושלים – אורפאוס; ממשית – כנסייה מערבית; מעון-נירים; מעלה אדומים – מארטיריוס; עזה; קיסריה – פסיפס הציפורים; שלאל; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל | 14 |
| 32 | פסיון מצוי | Phasianus colchicus | אלומה; באר שמע; בית גוברין – אל־מקרקש – פסיפס הציפורים; בית גוברין – מחת אל־אורדי; בית לויה; בית שאן – אל חמאם; בית שאן – בית ליאונטיס; חלת' אל פולה; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים; מעון-נירים; נהריה; עין שבע – טבחה; קיסריה – פסיפס היעלים; קיסריה – פסיפס הציפורים; שלאל | 17 |
| 33 | פרנקולין שחור | Francolinus francolinus | קיסריה – פסיפס הציפורים | 1 |
| 34 | פרס | Gypaetus barbatus | ירושלים – אורפאוס; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים; ציפורי – בית אורפאוס | 3 |
| 35 | צולל חלודי | Netta rufina | מדרס | 1 |
| 36 | צוצלת | Streptopelia senegalensis | אלומה; אמאוס; באר שמע; בית אלפא; בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים; כורסי; מעוז חיים; עין יעל; ציפורי – בית אורפאוס; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל | 10 |
| 37 | קורא מדברי | Ammoperdix heyi | מעון-נירים | 1 |
| 38 | קורמורן גדול | Phalacrocorax carbo | עין שבע – טבחה | 1 |
| 39 | שחף אגמים | Larus ridibundus | לוד | 1 |
| 40 | שחרור | Turdus merula | אל מכר; נהריה; נחל שקמה – בית קמה; סוסיתא; קיסריה – פסיפס היעלים; ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל | 6 |
| 41 | שליו נודד | Coturnix coturnix | מעון-נירים; שלאל | 2 |
| 42 | שקנאי מצוי | Pelecanus onocrotalus | קיסריה – פסיפס הציפורים | 1 |
| 43 | תור צווארון | Streptopelia decaocto | בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים; לוד; מעון-נירים | 3 |
| 44 | תרנגול הבית | Gallus gallus domesticus | אלומה; בית לויה; בית לחם – כנסיית המולד; בית לחם הגלילית; בית שאן – אל חמאם; בית שאן – בית ליאונטיס; בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים; גררית; חלת' אל פולה; ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים; לוד; מדרס; מעון-נירים; מעלה אדומים – מארטיריוס; נהריה; קיסריה – מערבית לקמרונות הטיילת; קיסריה – פסיפס היעלים; שלאל | 21 |
טבלת אתרי הפסיפסים לפי מגוון המינים המתוארים בהם
| מס׳ | שם האתר | מיני העופות | מספר מינים |
|---|---|---|---|
| 1 | אל מכר | שחרור | 1 |
| 2 | אלומה | חוגלת סלעים; חסידה לבנה; טווס הודי; פסיון מצוי; צוצלת; תרנגול הבית | 6 |
| 3 | אמאוס | חופית; פלמינגו גדול; צוצלת | 3 |
| 4 | באר שמע | חוגלת סלעים; טווס הודי; יאורית מצרית; יונת סלעים; עגור אפור; פניניית הקסדה; פסיון מצוי; צוצלת | 8 |
| 5 | בית אלפא | ברכייה; חוגלת סלעים; עגור אפור; פניניית הקסדה; צוצלת | 5 |
| 6 | בית גוברין – אל־מקרקש – וילה רומית | חסידה לבנה | 1 |
| 7 | בית גוברין – אל־מקרקש – פסיפס הציפורים | בז ציידים; חוגלת סלעים; טווס הודי; יאורית מצרית; יונת סלעים; עגור אפור; פסיון מצוי | 7 |
| 8 | בית גוברין – מחת אל־אורדי | טווס הודי; פסיון מצוי | 2 |
| 9 | בית לויה | חוגלת סלעים; חסידה לבנה; חסידה שחורה; טווס הודי; יאורית מצרית; יונת סלעים; מגלן חום; פלמינגו גדול; פסיון מצוי; תרנגול הבית | 10 |
| 10 | בית לחם הגלילית | חוגלת סלעים; טווס הודי; יונת סלעים; תרנגול הבית | 4 |
| 11 | בית לחם – כנסיית המולד | חוגלת סלעים; יונת סלעים; תרנגול הבית | 3 |
| 12 | בית סילה | חוגלת סלעים; עורב אפור; פלמינגו גדול | 3 |
| 13 | בית שאן – אל חמאם | חוגלת סלעים; טווס הודי; יאורית מצרית; יונת סלעים; פורפיריה כחולה; פניניית הקסדה; פסיון מצוי; תרנגול הבית | 8 |
| 14 | בית שאן – בית ליאונטיס | דררת קרמר; חסידה לבנה; טווס הודי; יונת סלעים; פניניית הקסדה; פסיון מצוי; תרנגול הבית | 7 |
| 15 | בית שאן – תל איצטבא – הגבירה מרים | דוכיפת מצויה; חוגלת סלעים; טווס הודי; יאורית מצרית; יונת סלעים; עגור אפור; עורב אפור; פלמינגו גדול; צוצלת; תור צווארון; תרנגול הבית | 11 |
| 16 | בית שאן – תל איצטבא – המרטיר | חסידה לבנה; יונת סלעים | 2 |
| 17 | בית שמש – המרטיר המהולל | אנפה ארגמנית; דררת קרמר; חיוויאי נחשים | 3 |
| 18 | בסול | טווס הודי | 1 |
| 19 | ברכות | דררת קרמר | 1 |
| 20 | גררית | דררת קרמר; חסידה לבנה; טווס הודי; פורפיריה כחולה; פלמינגו גדול; תרנגול הבית | 6 |
| 21 | ואזיה | אנפה אפורה | 1 |
| 22 | חדיד | יאורית מצרית | 1 |
| 23 | חוקוק | יען | 1 |
| 24 | חלת' אל פולה | חוגלת סלעים; טווס הודי; יאורית מצרית; עגור אפור; פניניית הקסדה; פסיון מצוי; תרנגול הבית | 7 |
| 25 | חצור-אשדוד | חסידה לבנה | 1 |
| 26 | ירושלים – אורפאוס | דררת קרמר; יאורית מצרית; פורפיריה כחולה; פניניית הקסדה; פרס | 5 |
| 27 | ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלה | יאורית מצרית | 1 |
| 28 | ירושלים – כנסיית העלייה הרוסית – קפלת יוחנן המטביל | אנפה אפורה; בולבול ממושקף; דוכיפת מצויה; דררת קרמר; חוגלת סלעים; יאורית מצרית; יונת סלעים; פלמינגו גדול; פניניית הקסדה; צוצלת; שחרור | 11 |
| 29 | ירושלים – קפלת קבורה ארמנית – פסיפס הציפורים | אנפה ארגמנית; דררת קרמר; חוגלת סלעים; טווס הודי; יאורית מצרית; יונת סלעים; פורפיריה כחולה; פלמינגו גדול; פסיון מצוי; פרס; תרנגול הבית | 11 |
| 30 | כורסי | יונת סלעים; צוצלת | 2 |
| 31 | כיסופים | יען | 1 |
| 32 | כפר כמא | אנפה ארגמנית | 1 |
| 33 | כרכרה | חוגלת סלעים | 1 |
| 34 | לוד | דרור הבית; דררת קרמר; חוגלת סלעים; טווס הודי; יאורית מצרית; יונת סלעים; ירגזי; פורפיריה כחולה; שחף אגמים; תור צווארון; תרנגול הבית | 11 |
| 35 | מבוא מודיעים | חסידה לבנה | 1 |
| 36 | מגן | חוגלת סלעים | 1 |
| 37 | מדרס | חוגלה ברברית; טווס הודי; יאורית מצרית; צולל חלודי; תרנגול הבית | 5 |
| 38 | ממשית – כנסייה מערבית | טווס הודי; פורפיריה כחולה; פניניית הקסדה | 3 |
| 39 | מעוז חיים | צוצלת | 1 |
| 40 | מעון-נירים | חסידה שחורה; טווס הודי; עגור אפור; עיט זהוב; פלמינגו גדול; פניניית הקסדה; פסיון מצוי; קורא מדברי; שליו נודד; תור צווארון; תרנגול הבית | 11 |
| 41 | מעלה אדומים – מארטיריוס | פורפיריה כחולה; פניניית הקסדה; תרנגול הבית | 3 |
| 42 | נהריה | טווס הודי; יונת סלעים; עגור אפור; עורב אפור; פסיון מצוי; שחרור; תרנגול הבית | 7 |
| 43 | נחל שקמה – בית קמה | חוגלת סלעים; טווס הודי; שחרור | 3 |
| 44 | סוחמתא | יונת סלעים | 1 |
| 45 | סוסיתא | חוגלת סלעים; טווס הודי; יונת סלעים; שחרור | 4 |
| 46 | עוספיה | טווס הודי | 1 |
| 47 | עזה | אנפה ארגמנית; חוגלת סלעים; טווס הודי; פורפיריה כחולה; פלמינגו גדול; פניניית הקסדה | 6 |
| 48 | עין גדי | טווס הודי | 1 |
| 49 | עין יעל | דררת קרמר; יונת סלעים; פורפיריה כחולה; צוצלת | 4 |
| 50 | עין שבע – טבחה | אנפה אפורה; אנפה ארגמנית; ביצנית; ברכייה; ברנטה אדומת חזה; חוגלת סלעים; חסידה לבנה; חסידה שחורה; טווס הודי; יאורית מצרית; יונת סלעים; עגור כתר; פסיון מצוי; קורמורן גדול | 14 |
| 51 | עירא | חסידה לבנה | 1 |
| 52 | ציפורי – בית אורפאוס | אווז הבית; פרס; צוצלת | 3 |
| 53 | ציפורי – בית חג הנילוס | חסידה לבנה; יאורית מצרית; יונת סלעים | 3 |
| 54 | קיסריה – מערבית לקמרונות הטיילת | אווז הבית; יאורית מצרית; סייפן עקוד; תרנגול הבית | 4 |
| 55 | קיסריה – פסיפס היעלים | בולבול ממושקף; פסיון מצוי; שחרור; תרנגול הבית | 4 |
| 56 | קיסריה – פסיפס הציפורים | ברכייה; טווס הודי; יאורית מצרית; יען; פורפיריה כחולה; פלמינגו גדול; פניניית הקסדה; פסיון מצוי; פרנקולין שחור; שקנאי מצוי | 10 |
| 57 | קריות | טווס הודי | 1 |
| 58 | שדה נחום | אווז הבית; פורפיריה כחולה | 2 |
| 59 | שכם | עגור אפור | 1 |
| 60 | שלאל | חוגלת סלעים; טווס הודי; פורפיריה כחולה; פלמינגו גדול; פניניית הקסדה; פסיון מצוי; שליו נודד; תרנגול הבית | 8 |
| 61 | שקמונה | חוגלת סלעים; יונת סלעים | 2 |
